| Валютная пара | Long | Short |
| EUR/USD | 0.12 пункта | -1.07 пункта |
| GBP/USD | 0.16 пункта | -0.98 пункта |
| USD/JPY | -0.27 пункта | -0.17 пункта |
| USD/CHF | -0.25 пункта | -0.23 пункта |
| AUD/USD | 0.42 пункта | -0.88 пункта |
| NZD/USD | 0.68 пункта | -0.92 пункта |
| USD/CAD | -0.81 пункта | 0.23 пункта |
| USD/SEK | -5.80 пункта | 1.87 пункта |
| CHF/JPY | -0.22 пункта | -0.21 пункта |
| GBP/CHF | 1.04 пункта | -1.06 пункта |
| GBP/JPY | -0.25 пункта | -0.86 пункта |
| EUR/CHF | 0.53 пункта | -1.17 пункта |
| EUR/JPY | 0.40 пункта | -0.89 пункта |
| EUR/GBP | -0.11 пункта | -0.34 пункта |
| EUR/SEK | -2.45 пункта | -3.26 пункта |
| EUR/CAD | -0.33 пункта | -0.64 пункта |
| EUR/AUD | -1.71 пункта | 0.63 пункта |
| AUD/JPY | 0.57 пункта | -0.77 пункта |
| AUD/NZD | -0.62 пункта | -0.12 пункта |
| CAD/JPY | 0.11 пункта | -0.49 пункта |
| USD/NOK | -8.59 пункта | 3.32 пункта |
| USDX | -2.78 USD (для 1 лота) |
-0.86 USD (для 1 лота) |
| EURX X | 1.06 EUR (для 1 лота) |
-3.23 EUR (для 1 лота) |
| CFD | Long | Short |
| Все инструменты | -7.30% годовых | +3.40% годовых |